服務(wù)熱線
0830-5286888
招賢納士
Technical articles職位名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 工資待遇 | 工作經(jīng)驗 | 截止時間 |
鍋爐專工 | 東莞 | 1 | 面談 | 2年以上 | 2020-12-31 |
電氣檢修 | 東莞 | 2 | 6500-7500 | 1年以上 | 2020-12-31 |
鍋爐運行工 | 東莞 | 5 | 6700-7500 | 2年以上 | 2020-12-31 |
電氣運行工 | 東莞 | 3 | 6500-7500 | 1年以上 | 2020-12-31 |
熱電儀表工 | 東莞 | 2 | 6500-7500 | 1年以上 | 2020-12-31 |
檢修專工 | 東莞 | 1 | 面談 | 3年以上 | 2020-12-31 |
汽機(jī)運行 | 東莞 | 3 | 6500-7500 | 2年以上 | 2020-12-31 |
燃機(jī)專工 | 東莞 | 1 | 面談 | 3年以上 | 2020-12-31 |
造紙技工 | 東莞 | 多名 | 5000-7000 | 2年以上 | 2020-12-31 |
地溝清潔工 | 東莞 | 3 | 3000-3800 | 不限 | 2020-12-31 |
清潔工/廚工 | 東莞 | 3 | 2600-3200 | 1年以上 | 2020-12-31 |
飯?zhí)霉芾韱T | 東莞 | 1 | 面談 | 3年以上 | 2020-12-31 |
儀表工程師 | 東莞 | 2 | 面談 | 2年以上 | 2020-12-31 |
電氣工程師 | 東莞 | 1 | 面談 | 3年以上 | 2020-12-31 |
設(shè)備副經(jīng)理 | 東莞 | 1 | 面談 | 10年以上 | 2020-12-31 |
質(zhì)檢員 | 東莞 | 2 | 4000-5000 | 不限 | 2020-12-31 |
后勤電工 | 東莞 | 1 | 4400-5000 | 1年以上 | 2020-12-31 |
污水處理員 | 東莞 | 2 | 4000-5000 | 1年以上 | 2020-12-31 |
保安員 | 東莞 | 2 | 4000-4300 | 1年以上 | 2020-12-31 |
維修工 | 東莞 | 1 | 5500-6000 | 2年以上 | 2020-12-31 |
電工 | 東莞 | 2 | 5500-6000 | 2年以上 | 2020-12-31 |
叉車司機(jī) | 東莞 | 5 | 4700-5300 | 1年以上 | 2020-12-31 |
設(shè)備電儀部-統(tǒng)計員 | 江蘇 | 1 | 3500-4500 | 1年以上 | 2020-12-31 |
高壓專責(zé) | 江蘇 | 1 | 6000-7000 | 3年以上 | 2020-12-31 |
液壓工程師 | 江蘇 | 1 | 8500-9500 | 3年以上 | 2020-12-31 |
工藝維修工 | 江蘇 | 1 | 5800-6500 | 1年以上 | 2020-12-31 |
磨機(jī)副操 | 江蘇 | 1 | 4200-5000 | 3年以上 | 2020-12-31 |
招聘專員 | 江蘇 | 1 | 3500-4500 | 不限 | 2020-12-31 |
行政主管 | 江蘇 | 1 | 6500-7500 | 3年以上 | 2020-12-31 |
行政專員(兼環(huán)保) | 江蘇 | 1 | 3500-4500 | 3年以上 | 2020-12-31 |
司機(jī)班長 | 江蘇 | 1 | 6500-7500 | 3年以上行政司機(jī)管理 | 2020-12-31 |
清潔園藝班長 | 江蘇 | 1 | 3000-4000 | 不限 | 2020-12-31 |
清潔工 | 江蘇 | 2 | 2200-2800 | 不限 | 2020-12-31 |
保安隊長 | 江蘇 | 1 | 6000-6500 | 3年以上 | 2020-12-31 |
安全主任 | 江蘇 | 1 | 7000-8000 | 5年以上 | 2020-12-31 |
資料員(兼前臺) | 江蘇 | 1 | 4000-5000 | 1年以上 | 2020-12-31 |
電腦員 | 江蘇 | 1 | 3500-4500 | 1年以上 | 2020-12-31 |
統(tǒng)計專責(zé) | 江蘇 | 1 | 4500-5500 | 不限 | 2020-12-31 |
辦公室主任 | 江蘇 | 1 | 6000-7000 | 不限 | 2020-12-31 |
五金采購員 | 江蘇 | 1 | 4000-5000 | 不限 | 2020-12-31 |
五金倉管員 | 江蘇 | 1 | 3500-4500 | 3年以上 | 2020-12-31 |
原料卸貨叉車工 | 江蘇 | 1 | 5000-6000 | 3年以上 | 2020-12-31 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
地址:四川省瀘州市合江縣臨港工業(yè)園區(qū)
電話:0830-5286888
郵箱:jintianpaper@jintianpaper.com
Copyright © 2002-2020 四川金田紙業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2021014578號-1